Parts in this range


















A selection from this range. Other sizes and profiles are quoted to drawing.
Dimensions on file
Envelope dimensions in millimetres, as measured on the part. For a new part, the drawing is what counts, not this table.
| Part type | Dimensions (mm) | Note |
|---|---|---|
| Rubber seal | Φ16.9×Φ26.0×H9.0 | Self-lubricating |
| Rubber seal | Φ13.8×Φ26.1×H9.0 | |
| Rubber seal | Φ10.8×Φ26.3×H9.1 | |
| Rubber seal | Φ6.1×H1.9 | |
| Rubber seal | 10×9.7×H8.8 | |
| Rubber seal | Φ15.2×Φ20.8×H10.4 | |
| Rubber seal | 38.7×28.3×H11.28 | |
| Rubber seal | 47.5×27.6×H10 | |
| Rubber seal | 26.8×26.4×H6.9 | |
| Rubber seal | 31×17.5×H22.6 | |
| Rubber seal | 50.7×23.6×H4.2 | |
| Rubber seal | 46.4×15.3×H9.9 | |
| Rubber seal | 39.6×14.06×H9.2 | |
| Rubber seal | 40.2×17.2×H4.5 | |
| Rubber seal | 99×43.8×H8.6 | |
| Rubber seal | 22.8×13×H5.90 | |
| Rubber seal | 18.7×H8 | |
| Rubber seal | 21.5×19.5×H14.2 | |
| Rubber seal | 9.8×7.2×H1.5 | |
| Rubber seal | 12×12.7×11.7 | |
| Rubber seal | 35.5×35.1×H12.55 | |
| Rubber seal | 38.3×33.7×H8.5 | |
| Rubber seal | 15.3×5×H14.6 | |
| Rubber seal | 22.4×16.5×H7.4 | |
| Rubber seal | 59.1×27.6×H3.75 | |
| Rubber seal | 19.9×18×H6.2 | |
| Rubber seal | Φ49.2×Φ46×H4 | |
| Rubber seal | 46.4×Φ16.5×H15.3 | |
| Rubber seal | Φ7×Φ20.8×H25.4×Φ1 | |
| Rubber seal | Φ6.0×Φ10×H11.3 | |
| Keypad | Φ19.5×Φ23.8×H19 | |
| Keypad | 3×4×4.2 | |
| Keypad | Φ8.5×Φ17.6×H12.5 | |
| Keypad | Φ6.4×Φ10×H3.2 | |
| Keypad | Φ21×Φ15×H7.8 | |
| Keypad | Φ14.1×Φ23.2×H9.5 | |
| Keypad | Φ20.8×H8.5 | |
| Keypad | Φ32×Φ37.9×H4.9 | |
| Keypad | 7.8×7.8×H6.8 | |
| Keypad | 7.3×7.3×H5.9 | |
| Keypad | 6×6×H7.9 | |
| Keypad | 13.7×9.8×H8.8 | |
| Keypad | 8.4×14.8×H9.3 | |
| Keypad | 9.3×9.3×H11.9 | |
| Keypad | 37×13.2×H8 | |
| Keypad | 37×19×H18 | |
| Keypad | 98.8×43.4×H15 | |
| Keypad | 28.5×9.9×H7.1 | |
| Keypad | 35.3×12.1×H7 | |
| Keypad | 40.1×20.9×H8 | |
| Keypad | 18.3×11.4×H6.9 | |
| Keypad | 60×29.1×H8 | |
| Keypad | 30.1×14×H10.5 | |
| Keypad | 21×18.7×9.8 | |
| Keypad | 26.5×5.1×H4.7 | |
| Keypad | 34×6.5×H6 | |
| Keypad | 28.6×17×H4 | |
| Keypad | 28×H7.2 | |
| Keypad | 28.7×25.3×H5.5 | |
| Keypad | 6.8×4.6×H3.1 | |
| Sleeve | Φ1.9×Φ4.8×H2.1 | |
| Sleeve | Φ5.2×Φ15×H14.5 | |
| Sleeve | Φ3.8×Φ13.3×H7.1 | |
| Sleeve | Φ5.2×Φ15×H7.2 | |
| Sleeve | Φ4.5×Φ16.4×H11.4 | |
| Sleeve | Φ4.6×Φ11×H21 | |
| Sleeve | Φ4.5×Φ16×H15.5 | |
| Sleeve | Φ3.7×Φ14.5×H15.15 | |
| Sleeve | Φ3.4×Φ17×H8.2 | |
| Sleeve | Φ3.6×Φ17×H8.2 | |
| Sleeve | Φ3.7×Φ14.5×H14.5 | |
| Sleeve | Φ3.7×Φ14.5×H15 | |
| Sleeve | Φ5.5×Φ19.5×H29.3 | |
| Sleeve | Φ6.2×Φ14.6×H18 | |
| Sleeve | Φ3.8×Φ14×H25.5 | |
| Sleeve | Φ4.7×Φ13.8×H25 | |
| Sleeve | Φ3.95×Φ16×H51.3 | |
| Sleeve | Φ4.7×Φ16×H48 | |
| Sleeve | Φ6.2×Φ29×H29 | |
| Sleeve | Φ6.4×Φ14.2×H47 | |
| Sleeve | Φ5.2×Φ18.7×H46.8 | |
| Sleeve | Φ3.9×Φ14×H54 | |
| Sleeve | Φ4.5×Φ14.3×H67 | |
| Sleeve | Φ5.5×Φ10.5×H91 | |
| Sleeve | Φ5.5×20.1×17.0×H34.2 | |
| Sleeve | Φ3.8×Φ16.5×H42.3 | |
| Sleeve | Φ3.8×Φ18×H21.5 | |
| Buffer | 27×H18.2 | |
| Buffer | Φ13.2×Φ30.8×H14.2 | |
| Buffer | Φ19.5×Φ38.5×H8.6 | |
| Buffer | Φ13.6×Φ41.7×H8.5 | |
| Buffer | Φ9×Φ24×Φ42×H7 | |
| Buffer | Φ8.8×Φ30.1×Φ51.2×H7.2 | |
| Buffer | Φ1×Φ5.8×H13 | |
| Buffer | Φ2.0×Φ7.1×H18.7 | |
| Buffer | Φ3×Φ6.8×H11.5 | |
| Buffer | Φ1.8×Φ5.0×H7.2 | |
| Buffer | Φ3×Φ5.7×ΦH13.7 | |
| Buffer | Φ3×Φ12.3×H20.9 | |
| Buffer | Φ3.0×Φ4.5×H6 | |
| Buffer | Φ2.4×Φ8×H30 | |
| Buffer | Φ23×Φ45×H7 | |
| Buffer | Φ14.5×Φ27×H16.7 | |
| Moulded part | Φ10.8×Φ50×H15 | |
| Moulded part | Φ10×Φ50×H17 | |
| Moulded part | Φ19.2×Φ28.4×H4.6 | |
| Moulded part | Φ65.5×H3.2 | |
| Moulded part | Φ9.6×Φ18×H3.6 | |
| Moulded part | 41×38.5×H28 | |
| Moulded part | Φ3.5×Φ24.6×H12.8 | |
| Moulded part | Φ18.5×Φ24.2×H128 |
The list scrolls inside the box. 111 sizes on file for this range.
Something here close to what you need? Send the drawing or the worn part and we will quote the tooling and the piece price as separate lines.